| 1 | NAMA SEKOLAH | SDN 2 SUNTALANGU |
| 2 | NOMOR STATISTIK | 101230329022 |
| 3 | NSB | 911283003207 |
| 4 | NSPN | 50219909 |
| 5 | PROPINSI | NUSA TENGGARA BARAT |
| 6 | PEMERINTAH KOTA/KAB | LOMBOK TIMUR |
| 7 | KECAMATAN | SUELA |
| 8 | DESA/KELURAHAN | SUNTALANGU |
| 9 | JALAN DAN NOMOR | |
| 10 | FAXIMILI/FAKS | |
| 11 | KODE POS | 83657 |
| 12 | TELEPON | |
| 13 | DAERAH | PEDESAAN |
| STATUS SEKOLAH | NEGERI | |
| KELOMPOK SEKOLAH | B | |
| 14 | AKREDITASI | TERDAFTAR |
| 15 | SURAT KELEMBAGAAN | NOMOR: TANGGAL: |
| 16 | PENERBIT SK | |
| 17 | TAHUN BERDIRI | 1 JANUARI 1969 |
| 18 | TAHUN PERUBAHAN | |
| 19 | KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR | PAGI |
| 20 | BANGUNAN SEKOLAH | MILIK SENDIRI |
| 21 | LOKASI SEKOLAH | |
| A. JARAK KE PUSAT KECAMATAN | 4 Km | |
| B. JARAK KE PUSAT KOTA/KAB. | ± 35 Km | |
| C. TERLETAK PADA LINTASAN | DESA | |
| 22 | JUMLAH KEANGGOTAAN RAYON | |
| 23 | ORGANISASI PENYELENGGARA | PEMERINTAH |
| 24 | PERJALANAN PERUBAHAN SEKOLAH |
PROFIL SDN 2 SUNTALANGU
Langganan:
Komentar (RSS)







